NB-IoT超声水表:
迈拓超声水表的流量测量采用了超声波时差法原理
应用于居民用户的自来水流量计量
国家强制检定产品,计量数据直接用于收费凭证
自检功能,异常状态报警
自定义数据上传周期
覆盖口径DN(15~40)mm
性能参数:
公称直径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
传感器螺纹 | G3/4" | G1" | G1 1/4" | G1 1/2" | G 2" |
接管螺纹 | R1/2 | R3/4" | R1" | R1 1/4" | R1 1/2" |
常用流量Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
量程比 | Q3/Q1=100(125、160、200、250、315、400、500) | ||||
电磁环境条件等级 | E1 | ||||
压力损失等级 | △p25(△p40, △p63) | ||||
流场敏感度等级 | U5/ D3 | ||||
准确度等级 | 2级 | ||||
压力等级 | MAP10(MAP16,MAP25) | ||||
温度等级 | T30(T50,T70,T90) | ||||
环境严酷度等级 | C |
选型说明: