超声流量计:
本系列涵盖公称直径为DN15~DN40的超声流量计
适用范围:城市消防、农业灌溉、污水处理及各种工业流量应用
性能参数:
公称直径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | |
外形尺寸 | L(长)mm | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 |
L1(加接管总长)mm | 206 | 236 | 282 | 306 | 331 | |
W(宽)mm | 120 | 120 | 121 | 125 | 130 | |
H(高)mm | 86 | 86 | 89 | 98 | 109 | |
表螺纹 | G3/4" | G1" | G1 1/4" | G1 1/2" | G 2" | |
接管螺纹 | G1/2 | G3/4" | G1" | G1 1/4" | G1 1/2" | |
流量计线长(m) | 1.2(可加长) | |||||
Qmax(m3/h) | 3 | 5.0 | 7.0 | 10 | 15 | |
0.4Qmax(m3/h) | 1.2 | 2 | 2.8 | 4 | 6 | |
Qt(m3/h) | 0.2 | 0.33 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | |
Qmin(m3/h) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
安装方式 | 水平或垂直 | 工作介质 | 水 | 工作压力 | ≤1.0MPa | |
介质温度 | (0.1~30)℃ | 环境温度 | (0.1~50)℃ | 精度等级 | 2 |
选型说明: