管网大用户超声水表:
迈拓超声水表的流量测量采用了超声波时差法原理
超声波多通道设计,DN50-200为四通道
测量精度更高,测量范围更宽
对前后直管段的要求低,更能适应现场的安装环境要求
多种远传数据接口可选
覆盖口径DN(50~300)mm
性能参数:
公称直径 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
常用流量Q3(m³/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | |
始动流量(m³/h) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
量程比(可选) | Q3/Q1=160(500、400、315、250、200、160、125、100) | ||||||||
压力损失等级 | △p25(△p16, △p10) | ||||||||
压力等级 | MAP16(MAP25,MAP16,MAP10) | ||||||||
电磁环境条件等级 | E1(E1、E2) | ||||||||
温度等级(可选) | T30(T70,T50,T30) | ||||||||
流场敏感度等级 | U5/D3 | ||||||||
环境严酷度等级 | C类 | ||||||||
防护等级 | IP68 | ||||||||
通讯接口(可选) | 红外接口、M-BUS、RS485、4~20mA、脉冲输出、RF射频、GPRS | ||||||||
数据存储 | 存储2年单日用水量数据,及24个月度累计数据 | ||||||||
工作电源 | DC3.6V(一次性锂电池) | ||||||||
测量频率 | 1秒/次 | ||||||||
平均工作电流 | ≤20μA | ||||||||
压力模块 | 可选1MPa/1级 |
选型说明: