户用直读超声波热量表:
迈拓MTH-6系列超声波热量表,涵盖口径范围DN15~DN40,该产品采用对射式超声波时间差算法,可计量及显示水流经热交换系统所释放或吸收的热能量
适用范围:单元住宅、楼宇、区域供热站等供热系统、以及中央空调等集中制冷系统
有线、无线两类通讯方式可选
产品执行标准:GB-T 32224-2020 热量表, JJG225-2001热能表检定规程
性能参数:(DN15~DN40技术参数)
公称直径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | |
外形尺寸 | L(长)mm | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 |
L1(加接管总长)mm | 206 | 236 | 282 | 306 | 331 | |
W(宽)mm | 120 | 120 | 121 | 125 | 130 | |
H(高)mm | 86 | 86 | 89 | 98 | 109 | |
传感器螺纹 | G3/4" | G1" | G1 1/4" | G1 1/2" | G 2" | |
接管螺纹 | G1/2 | G3/4" | G1" | G1 1/4" | G1 1/2" | |
Qmax(m3/h) | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 20.0 | |
Qp(m3/h) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | |
Qmin(m3/h) | 0.03/0.015 | 0.05/0.025 | 0.07/0.035 | 0.12/0.06 | 0.20/0.1 | |
允许温度范围: | (2~95)℃ | 工作压力: | ≤1.6MPa | 传感器线长(m): | 1.5 (可加长) | |
允许温差范围: | (3~70)K | 工作介质: | 水 | 流量计线长(m): | 1.2(可加长) | |
安装方式: | 水平或垂直 | 精度等级: | 2级或3级 | 压力损失: | ≤0.025MPa(Qp) | |
安装位置: | 进水、回水两用 | 环境等级: | A类或B类 |
选型说明: